MOON.COM LEADERBOARD · ALL-TIME
Moon.com leaderboard of all time.
The top 25 traders on Moon.com by profit of all time, straight from Moon’s public rankings. Open any trader to see their win rate, ROI, leverage and trade history. Updated Sun, 18 Oct 2026 14:09:43 UTC.
| Rank | Trader | Profit | ROI | Trades | Best trade | Top asset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZA | +$172,701.18 | +7.11% | 116 | +$223,211.09 | BTC |
| 02 | +$94,097.79 | +94.6% | 12 | +$44,250.58 | CC | |
| 03 | TE | +$37,131.39 | +55.7% | 14 | +$34,835.44 | ETH |
| 04 | FE | +$17,457.13 | +55.8% | 16 | +$6,033.07 | BTC |
| 05 | TL | +$12,508.90 | +22.64% | 45 | +$5,451.54 | BTC |
| 06 | SA | +$7,903.71 | +9.39% | 61 | +$21,981.58 | BTC |
| 07 | Hidden trader | +$6,845.26 | +3.88% | 243 | +$6,794.18 | SOL |
| 08 | IN | +$6,442.48 | +9.13% | 23 | +$5,024.03 | SOL |
| 09 | SN | +$6,172.56 | +4.54% | 30 | +$3,024.22 | HYPE |
| 10 | Hidden trader | +$4,823.05 | +3.41% | 365 | +$18,148.07 | ZEC |
| 11 | TR | +$4,408.43 | +12.43% | 163 | +$3,158.03 | XRP |
| 12 | EL | +$3,929.22 | +92.6% | 16 | +$5,500.21 | NDX |
| 13 | +$3,825.03 | +17.85% | 242 | +$348.12 | XLM | |
| 14 | AI | +$2,838.33 | +3.63% | 25 | +$1,928.02 | HYPE |
| 15 | HG | +$2,586.23 | +62.97% | 12 | +$872.10 | CC |
| 16 | Hidden trader | +$2,519.84 | +8.61% | 445 | +$958.88 | ZEC |
| 17 | T7 | +$2,479.70 | +0.9% | 72 | +$666.05 | HYPE |
| 18 | Hidden trader | +$2,470.92 | +14.36% | 9 | +$1,982.64 | CC |
| 19 | +$2,427.94 | +388.21% | 47 | +$2,389.34 | AAPL | |
| 20 | HA | +$2,272.41 | +3.99% | 10 | +$2,736.93 | HYPE |
| 21 | Hidden trader | +$2,170.10 | +9.56% | 43 | +$338.12 | ZEC |
| 22 | Hidden trader | +$2,165.94 | +8.61% | 30 | +$386.61 | PLTR |
| 23 | Hidden trader | +$2,101.97 | +17.84% | 4 | +$1,480.80 | HYPE |
| 24 | AS | +$2,087.67 | +2.97% | 163 | +$366.98 | LINK |
| 25 | CU | +$1,869.56 | +7.36% | 9 | +$1,156.00 | HYPE |
Best return on wager of all time
Tracked traders with at least 30 trades and $100 wagered, ranked by ROI.
| # | Trader | ROI | P&L | Trades | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +384.33% | +$2,427.94 | 47 | 27.7% | |
| 2 | SO | +49.49% | +$176.49 | 33 | 63.6% |
| 3 | SE | +46.71% | +$302.33 | 260 | 40.4% |
| 4 | DE | +40.74% | +$100.71 | 34 | 47.1% |
| 5 | EI | +36.01% | +$87.61 | 109 | 22.9% |
| 6 | +34.74% | +$928.80 | 123 | 56.1% | |
| 7 | +31.33% | +$114.94 | 79 | 43% | |
| 8 | +29.53% | +$90.79 | 41 | 34.2% | |
| 9 | TA | +28.3% | +$116.54 | 72 | 41.7% |
| 10 | LO | +26.68% | +$423.01 | 493 | 32.1% |
Biggest Moon.com wins of all time
The largest winning trades by profit.
| # | Trader | Asset | Side | Leverage | Wager | Profit | Payout | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | baihongjun7701 | BTC | SHORT | 1,000× | $100,000.00 | +$502,884.54 | 6× | View ↗ |
| 02 | baihongjun7701 | BTC | SHORT | 1,000× | $100,000.00 | +$294,415.14 | 3.9× | View ↗ |
| 03 | zata | BTC | LONG | 500× | $70,000.00 | +$223,211.09 | 4.2× | View ↗ |
| 04 | zata | BTC | LONG | 1,000× | $32,000.00 | +$190,997.98 | 7× | View ↗ |
| 05 | baihongjun7701 | BTC | LONG | 1,000× | $23,792.92 | +$148,964.88 | 7.3× | View ↗ |
| 06 | zata | BTC | LONG | 1,000× | $30,000.00 | +$137,046.87 | 5.6× | View ↗ |
| 07 | baihongjun7701 | BTC | LONG | 1,000× | $138,411.13 | +$128,341.62 | 1.9× | View ↗ |
| 08 | Anonymous | ETH | LONG | 20× | $900,000.00 | +$122,773.21 | 1.1× | View ↗ |
| 09 | baihongjun7701 | BTC | SHORT | 1,000× | $201,883.74 | +$108,313.90 | 1.5× | View ↗ |
| 10 | Anonymous | ETH | LONG | 25× | $970,124.00 | +$101,007.38 | 1.1× | View ↗ |
How the Moon.com all-time leaderboard works
Moon ranks traders by total profit and loss over the period, including their losing trades. Moonleaderboard refreshes these rankings every minute and links each trader to a profile built from their public trades, so you can tell a consistent trader from a single lucky bet. Hidden traders appear in Moon’s rankings without a name.
Compare periods: daily leaderboard, weekly leaderboard, monthly leaderboard, or see the biggest wins and Moon.com statistics.